<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Canon 450D</title>
	<atom:link href="http://canon.computer-nation.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://canon.computer-nation.de</link>
	<description>Canon EOS Digital News und Bilder</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 09:46:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Pack die Kamera ein – Wie sich Reisefotos zu Geld machen lassen</title>
		<link>http://canon.computer-nation.de/allgemein/pack-die-kamera-ein-%e2%80%93-wie-sich-reisefotos-zu-geld-machen-lassen/</link>
		<comments>http://canon.computer-nation.de/allgemein/pack-die-kamera-ein-%e2%80%93-wie-sich-reisefotos-zu-geld-machen-lassen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 09:46:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fototipps]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Reisefotos]]></category>
		<category><![CDATA[Reisefotos zu Geld machen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://canon.computer-nation.de/?p=694</guid>
		<description><![CDATA[Sommerferien 2010: Hunderttausende sind im Urlaub und schießen Millionen  von Erinnerungsfotos. Mit vielen dieser Bilder lässt sich bei der Online-Bildagentur Fotolia bares Geld verdienen. Der Wiener Profifotograf Franz Pfluegl gibt Tipps, damit Reisefotos gelingen und für den Verkauf geeignet sind.
Den Einstieg in den Verkauf von Bildern auf Online-Bilddatenbanken machen viele Hobbyknipser mit ihren Reisefotos. Gerade [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" style="border: 3px solid white; margin: 13px;" src="http://www.offenes-presseportal.de/bilder/media/155145_bild.jpg" alt="" width="150" />Sommerferien 2010: Hunderttausende sind im Urlaub und schießen Millionen  von Erinnerungsfotos. Mit vielen dieser Bilder lässt sich bei der Online-Bildagentur Fotolia bares Geld verdienen. Der Wiener Profifotograf Franz Pfluegl gibt Tipps, damit Reisefotos gelingen und für den Verkauf geeignet sind.<br />
Den Einstieg in den Verkauf von Bildern auf Online-Bilddatenbanken machen viele Hobbyknipser mit ihren Reisefotos. Gerade in der Urlaubszeit und in fernen Ländern ergeben sich viele schöne Motive. Profifotograf Franz Pfluegl aus Wien hat in seiner fast 30jährigen Fotografen‐Karriere praktisch jedes Thema der professionellen Fotografie behandelt. Bei Fotolia ist er mit fast 100.000 verkauften Bildern der erfolgreichste Microstock-Fotograf aus dem deutschsprachigen Raum. Er verrät, worauf Einsteiger achten sollten.<span id="more-694"></span></p>
<p>Fünf Einsteiger-Tipps von Profifotograf Franz Pfluegl:</p>
<p>1. Empfohlene Ausrüstung<br />
Nur qualitativ hochwertige Bilder haben eine Chance bei Fotolia angenommen zu werden und einen Käufer zu finden. Eine gute Digitalkamera und das passende technische Equipment sind daher das A und O. Die Mindestauflösung der Kamera sollte vier Megapixel (2.400 x 1.600 Bildpunkte) betragen. Fotografieren Sie immer mit der höchsten Auflösung, um beste Qualität zu erzielen. Wenn die technischen Voraussetzungen Ihrer Kamera es erlauben sollten Sie die Bilder möglichst im RAW-Format aufnehmen. So lassen sie sich in der Nachbearbeitung verlustfrei optimieren. Außerdem sind mehrere Speicherkarten sinnvoll – wer weiß, wie viele gute Motive Ihnen im Urlaub vor die Linse kommen.</p>
<p>2. Motiv<br />
Besonders außergewöhnliche und aufmerksamkeitsstarke Motive haben Chancen hervorzustechen und gekauft zu werden. Menschen mit Emotionen, Sportler oder arbeitende Personen findet man auch auf Reisen. Auch sollte das Motiv nicht immer in der Mitte des Bildes zu finden sein. Da die meisten Betrachter ein Bild von links nach rechts anschauen wird ein Foto besonders spannend, wenn das Motiv im linken Drittel des Bildes liegt. Achtung: Befinden sich erkennbare Menschen auf den Bildern benötigen Sie die Einverständniserklärung dieser Personen. Reichen Sie deshalb nur Bilder von Personen ein, die ihnen eine schriftliche Zustimmung gegeben haben. Außerdem sollten Sie darauf achten, dass keine Markenzeichen auf den Bildern zu erkennen sind. Diese müssen sonst vor dem Upload in die Bilddatenbank mühsam entfernt werden.</p>
<p>3. Licht<br />
Stellen Sie sich auf unterschiedliche Lichtverhältnisse über den Tag verteilt ein. Gerade die Mittagssonne beleuchtet die Motive sehr grell, Details im Schatten sind kaum wahrzunehmen. Auch Gegenlichtaufnahmen weisen hohe Kontraste auf. Probieren Sie einmal die sogenannte „Goldene Stunde“ aus: kurz nach Sonnenaufgang und bei sinkender Sonne. Das Licht am Tagesanfang erzeugt sehr angenehme Farben. Die Zeit der sinkenden bzw. tief stehenden Sonne taucht die Motive in ein schönes Licht und sorgt für lange Schatten, die wiederum Tiefe und Struktur in den Bildern entstehen lassen.</p>
<p>4. Bildbearbeitung<br />
Sind die Bilder schön geworden aber noch nicht ganz perfekt, kann eine leichte Bearbeitung helfen. Geringfügige Korrekturen an der Helligkeit und an der Schärfe können Wunder bewirken. Auch der Bildausschnitt kann in der Nachbearbeitung variiert und überarbeitet werden. Allerdings gilt bei der Nachkorrektur: Weniger ist mehr. Zu starke Korrekturen können ein Bild unnatürlich erscheinen lassen. Die meisten Bildbearbeitungsprogramme ermöglichen einfache Auto-Korrekturen, die mit nur einem Klick wieder rückgängig gemacht werden können. Weitere Informationen und Tipps zur Bildbearbeitung gibt es im Fotolia-Blog unter http://blog.fotolia.com/de/.</p>
<p>5. Fotos bei Fotolia verkaufen – die richtige Verschlagwortung<br />
Haben Sie sich für Ihre Bilderauswahl entschieden, können Sie die Bilder bei Fotolia hochladen. Dazu benötigen Sie zunächst einen Fotolia-Account, den Sie kostenlos unter www.fotolia.de eröffnen können. Damit das Bild in der mehr als neun Millionen Bilder umfassenden Fotolia-Datenbank von interessierten Käufern gefunden werden kann, ist eine korrekte Verschlagwortung essenziell. Mindestens sieben Begriffe sollten für die Beschreibung des Bildes genutzt werden, mehr Schlagworte schaden jedoch nicht.</p>
<p>Werden diese Tipps von Profifotograf Franz Pfluegl befolgt, stehen die Verkaufschancen auf Fotolia gut.</p>
<p>Mehr Bilder von Franz Pfluegl finden Sie unter http://de.fotolia.com/p/30251.</p>
<p>Offenes-Presseportal.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://canon.computer-nation.de/allgemein/pack-die-kamera-ein-%e2%80%93-wie-sich-reisefotos-zu-geld-machen-lassen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aufruf zu Beiträgen zum 10. Ricoh-Fotowettbewerb mit dem Thema &#8220;Meine Sicht&#8221; (&#8221;My view&#8221;)</title>
		<link>http://canon.computer-nation.de/allgemein/aufruf-zu-beitragen-zum-10-ricoh-fotowettbewerb-mit-dem-thema-meine-sicht-my-view/</link>
		<comments>http://canon.computer-nation.de/allgemein/aufruf-zu-beitragen-zum-10-ricoh-fotowettbewerb-mit-dem-thema-meine-sicht-my-view/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 09:41:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fotowettbewerb]]></category>
		<category><![CDATA[Ricoh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://canon.computer-nation.de/?p=692</guid>
		<description><![CDATA[Der Ricoh-Fotowettbewerb wurde im Jahre 2004 zur Förderung  der Kommunikation und der Fotografie durch die Teilnahme vieler verschiedener Kunden, die Freude am Fotografieren haben, ins Leben gerufen. Ricoh strebt mit diesem Wettbewerb ebenfalls die Entwicklung des Ricoh-Konzepts der Kleinbild-Fotokultur an, deren Aussage ist &#8220;trage die Kamera bei dir und erfreue dich am unbeschwerten Fotografieren.&#8221;
Das Wettbewerbsthema [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Der Ricoh-Fotowettbewerb wurde im Jahre 2004 zur Förderung  der Kommunikation und der Fotografie durch die Teilnahme vieler verschiedener Kunden, die Freude am Fotografieren haben, ins Leben gerufen. Ricoh strebt mit diesem Wettbewerb ebenfalls die Entwicklung des Ricoh-Konzepts der Kleinbild-Fotokultur an, deren Aussage ist &#8220;trage die Kamera bei dir und erfreue dich am unbeschwerten Fotografieren.&#8221;<br />
Das Wettbewerbsthema &#8220;Meine Sicht&#8221; veranschaulicht die Message, dass &#8220;durch die einfache Veränderung des Blickwinkels, die Welt zu einem unendlich interessanten Ort wird.&#8221; Ricoh freut sich darauf, von Fotografen innerhalb und ausserhalb Japans Bilder von unterschiedlichsten Motiven zu erhalten, die frisch und frei aus ganz neuen Perspektiven aufgenommen wurden.<br />
<span id="more-692"></span><br />
Die Gewinner werden von zwei Fotografen bestimmt, die auf diesem Gebiet ganz vorne mitmischen: Ryo Ohwada und Kazuyuki Okajima.</p>
<p>Die Fotos werden über die Wettbewerbs-Website eingesandt und insgesamt 50 Bilder werden als Sieger ausgewählt, von denen eines den ersten Preis erhält. Es werden viele Preise dargeboten, u. a. eine GXR-Kamera als erster Preis. Die Gewinner der Preise werden Anfang November 2010 auf der Website bekannt gegeben.</p>
<p>Die Siegerfotos werden in &#8220;Postergrösse&#8221; (457 x 560 mm) gedruckt und in der RING-CUBE-Fotogalerie in Tokyo ausgestellt. Zudem wird der &#8220;Ricoh-Fotokalender 2011&#8243; aus 13 ausgesuchten Gewinnerfotos zusammengestellt.</p>
<p>Ricoh hofft, dass der Fotowettbewerb vielen Menschen Gelegenheit gibt, sich am Fotografieren zu erfreuen und neue Entdeckungen zu machen und freut sich auf viele Einsendungen.</p>
<p>&lt; Überblick für den 10. Ricoh-Fotowettbewerb &gt; Bewerbungen Bis 31. August (Di.) 2010: Einreichung: Über die spezielle Wettbewerbsseite (http://www.ricoh.com/r_dc/de/photostyle/join/detail.html) Thema: &#8220;Meine Sicht&#8221; Teilnahmebedingungen: Es werden Arbeiten von Profis als auch Amateuren angenommen. Die Fotos müssen jedoch mit einer Ricoh- Digitalkamera aufgenommen worden sein. Preise: Erster Preis (1 Person): GXR + RICOH-OBJEKTIV S10 24-72mm Sonderpreis (2 Personen): GR DIGITAL III</p>
<p>Offenes-Presseportal.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://canon.computer-nation.de/allgemein/aufruf-zu-beitragen-zum-10-ricoh-fotowettbewerb-mit-dem-thema-meine-sicht-my-view/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FotoTV relauncht Webseite</title>
		<link>http://canon.computer-nation.de/allgemein/fototv-relauncht-webseite/</link>
		<comments>http://canon.computer-nation.de/allgemein/fototv-relauncht-webseite/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 08:23:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Workshops]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[FotoTV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://canon.computer-nation.de/?p=687</guid>
		<description><![CDATA[FotoTV, weltweit größtes WebTV über Fotografie, präsentiert nach dem Relaunch seiner englischen Webseite nun auch sein deutsches Portal in neuem Look. Das weltweit größte WebTV über Fotografie hat sein deutschsprachiges Filmportal auf Vordermann gebracht und präsentiert sich fortan mit einer ganzen Reihe zusätzlicher Funktionen und visuellen Verbesserungen: Film-Merklisten, kostenlose Erweiterung des Programms durch Filme aus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignright" style="border: 3px solid white; margin: 13px;" src="http://www.fair-news.de/cmsAdmin/uploads/116702.jpg" alt="" width="150" />FotoTV, weltweit größtes WebTV über Fotografie, präsentiert nach dem Relaunch seiner englischen Webseite nun auch sein deutsches Portal in neuem Look. Das weltweit größte WebTV über Fotografie hat sein deutschsprachiges Filmportal auf Vordermann gebracht und präsentiert sich fortan mit einer ganzen Reihe zusätzlicher Funktionen und visuellen Verbesserungen: Film-Merklisten, kostenlose Erweiterung des Programms durch Filme aus dem Netz (&#8217;BestofWeb&#8217;), mehr individuelle Einstellungen im Nutzerprofil und downloadbare Rechnungen.<br />
Nach drei Jahren FotoTV.de lag der Gedanke, die Seite zu optimieren einfach auf der Hand&#8217; so Marc Ludwig, Geschäftsführer von FotoTV. &#8216;Unsere Nutzer besitzen durch ihr starkes fotografisches Interesse ein gutes Auge für Gestaltung. Mit dem Update unserer Seite haben wir die Seite noch attraktiver gemacht, was Aussehen und Bedienbarkeit angeht. Die knapp 6 Monate Vorbereitungszeit waren natürlich ein enormer Kraftakt, doch es hat sich gelohnt.&#8217;<span id="more-687"></span>
</p>
<p style="text-align: justify;">Die mittlerweile über 750 Lehr- und Kulturfilme bilden den Kern von FotoTV.de. Das Portal ist Anlaufstelle und gleichzeitig Lehr- und Infoportal für über 40.000 Amateurfotografen und Profis. Mit den FotoTV.News hat der Sender 2009 eine kostenfreie Nachrichtensendung über Fotografie ins Leben gerufen. Ein weiteres Format ist FotoTV.Tech, in dem technologische Aspekte der Fotografie im Fokus stehen und in Expertengesprächen neuartige Produkte vorgestellt werden. Für registrierte Nutzer sind 20 Filme aus dem Programm kostenlos abrufbar. Gegen eine geringe Gebühr erhält man unbegrenzten Zugriff auf den gesamten Content, der um 4 Filmbeiträge pro Woche wächst. FotoTV wurde 2007 gegründet, verzeichnet heute 40.000 Nutzer und ist unter www.fototv.com auch in englischer Sprache verfügbar. Das Unternehmen wurde 2009 mit dem Deutschen IPTV Award ausgezeichnet und ist das weltweit größte WebTV über Fotografie.</p>
<p><a href="http://www.fototv.com/" target="_blank">www.fototv.com</a></p>
<p>(fair-NEWS)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://canon.computer-nation.de/allgemein/fototv-relauncht-webseite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotos mediengerecht gestalten / &#8220;Digitalfotografie&#8221; und &#8220;Bildbearbeitung für Pressestellen&#8221;, zwei media workshops der dpa-Tochter news aktuell</title>
		<link>http://canon.computer-nation.de/allgemein/fotos-mediengerecht-gestalten-digitalfotografie-und-bildbearbeitung-fur-pressestellen-zwei-media-workshops-der-dpa-tochter-news-aktuell/</link>
		<comments>http://canon.computer-nation.de/allgemein/fotos-mediengerecht-gestalten-digitalfotografie-und-bildbearbeitung-fur-pressestellen-zwei-media-workshops-der-dpa-tochter-news-aktuell/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 08:20:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Workshops]]></category>
		<category><![CDATA[Bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalfotografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://canon.computer-nation.de/?p=683</guid>
		<description><![CDATA[Digitale Fotos sind schnell gemacht, aber nicht jeder Schnappschuss eignet sich für die Unternehmenskommunikation. Welche ästhetischen und technischen Anforderungen müssen Pressestellen bei der Arbeit mit PR-Fotos beachten? Wie kann man Bilder professionell bearbeiten und welche Archivierungsmöglichkeiten gibt es? Zwei media workshops  der dpa-Tochter news aktuell zeigen wie es geht: &#8220;Digitalfotografie für Pressestellen&#8221; am 27. und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" style="border: 3px solid white; margin: 13px;" src="http://www.fair-news.de/cmsAdmin/uploads/116370.jpg" alt="" width="150" />Digitale Fotos sind schnell gemacht, aber nicht jeder Schnappschuss eignet sich für die Unternehmenskommunikation. Welche ästhetischen und technischen Anforderungen müssen Pressestellen bei der Arbeit mit PR-Fotos beachten? Wie kann man Bilder professionell bearbeiten und welche Archivierungsmöglichkeiten gibt es? Zwei media workshops  der dpa-Tochter news aktuell zeigen wie es geht: &#8220;Digitalfotografie für Pressestellen&#8221; am 27. und 28. September und &#8220;Bildbearbeitung für Pressestellen&#8221; am 29. September. Beide Seminare finden in Hamburg statt.<br />
In dem media workshop &#8220;Digitalfotografie für Pressestellen&#8221; macht Profifotograf Bernd Beuermann die Teilnehmer mit den technischen Funktionen einer Digitalkamera vertraut. Er schult sie, interessante PR-Motive zu finden und zeigt, wie kreative und mediengerechte Bilder entstehen. Die Teilnehmer trainieren mit Hilfe von Photoshop typische Bildfehler zu korrigieren und lernen Möglichkeiten der Bildarchivierung kennen.<span id="more-683"></span></p>
<p>&#8220;Digitalfotografie für Pressestellen&#8221; am 27. und 28. September in Hamburg</p>
<p>Weitere Informationen zum Seminar: www.media-workshop.de/seminare/1447</p>
<p>Um die Grundfunktionen und Werkzeuge von &#8220;Adobe Photoshop&#8221; und &#8220;Photoshop Elements&#8221; geht es in dem Workshop &#8220;Bildbearbeitung für Pressestellen&#8221;. Bernd Beuermann macht die Seminarteilnehmer mit Bildgrößen, Druckauflösungen und unterschiedlichen Dateiformaten vertraut. Anhand eigener Fotos lernen sie Bildmaterial professionell zu bearbeiten und Fotomontagen zu erstellen. Am Ende erhalten alle Teilnehmer eine Übungs-CD mit Software, zahlreichen Informationen und weiterem Zusatzmaterial.</p>
<p>&#8220;Bildbearbeitung für Pressestellen (mit Photoshop)&#8221; am 29. September in Hamburg</p>
<p>Weitere Informationen zum Seminar: www.media-workshop.de/seminare/1443</p>
<p>Über den Referenten: Bernd Beuermann (Jahrgang 1957) ist seit 2006 als Medienberater und Fachautor selbstständig. Der erfahrene Seminarleiter für Fotografie und Journalismus arbeitete über 25 Jahre als Redakteur und Pressefotograf bei der Regionalzeitung Göttinger Tageblatt. Dort leitete er das Ressort &#8220;imaging&#8221; mit den Bereichen Fotografie, elektronische Bildverarbeitung und digitales Bildarchiv. Bernd Beuermann war Lehrbeauftragter an der Universität Göttingen im Bereich Medienwissenschaften. Weitere Informationen zum Referenten: www.beuermann.de</p>
<p>Zu den Fortbildungsseminaren von news aktuell: Kleine Seminargruppen und namhafte Referenten sichern den Lernerfolgund eine exzellente Betreuung aller Teilnehmer. Alle Themen bietet news aktuell auch als Inhouse-Seminar an. Seit dem Jahr 2001 haben bereits mehr als 9.000 PR-Fachkräfte an den Fortbildungen der dpa-Tochter in Deutschland und der Schweiz teilgenommen.
</p>
<p style="text-align: justify;">Weitere Informationen zum Seminar: <a href="http://www.media-workshop.de/seminare/1443" target="_blank">www.media-workshop.de/seminare/1443</a></p>
<p style="text-align: justify;">(fair-NEWS)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://canon.computer-nation.de/allgemein/fotos-mediengerecht-gestalten-digitalfotografie-und-bildbearbeitung-fur-pressestellen-zwei-media-workshops-der-dpa-tochter-news-aktuell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Künstlerische Weiterbildung an Bremer Hochschulen: Zwei Angebote zum Thema Fotografie</title>
		<link>http://canon.computer-nation.de/allgemein/kunstlerische-weiterbildung-an-bremer-hochschulen-zwei-angebote-zum-thema-fotografie/</link>
		<comments>http://canon.computer-nation.de/allgemein/kunstlerische-weiterbildung-an-bremer-hochschulen-zwei-angebote-zum-thema-fotografie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 08:16:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://canon.computer-nation.de/?p=681</guid>
		<description><![CDATA[Im Schwerpunkt Fotografie des Weiterbildungsstudiums &#8220;Gestaltende Kunst&#8221; der Hochschule Bremen und der Hochschule für Künste Bremen bietet die Dozentin Andrea Lühmann im August zwei Veranstaltungen an: An zwei Wochenenden können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eigene kreative Möglichkeiten entdecken und sich in unserer Stadt zu fotografischen Bildideen inspirieren lassen. &#8220;Stadt &#8211; Land &#8211; Fluss&#8221; findet am [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Im Schwerpunkt Fotografie des Weiterbildungsstudiums &#8220;Gestaltende Kunst&#8221; der Hochschule Bremen und der Hochschule für Künste Bremen bietet die Dozentin Andrea Lühmann im August zwei Veranstaltungen an: An zwei Wochenenden können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eigene kreative Möglichkeiten entdecken und sich in unserer Stadt zu fotografischen Bildideen inspirieren lassen. &#8220;Stadt &#8211; Land &#8211; Fluss&#8221; findet am 20. bis 22. August und am 4. September 2010 statt. &#8211; In der &#8220;Sprechstunde Fotografie&#8221;, einem wöchentlichen Angebot  ab Dienstag, dem 24. August, können an sieben Terminen alle Fragen rund um die Fotografie angesprochen werden. Und dies unabhängig davon, ob es sich um eine technische Frage handelt, ob die Teilnehmenden eine konkrete Fotografie besprechen möchten oder auch ein fotografisches Konzept. Die Idee zu einer praktischen Arbeit wird mitgebracht oder innerhalb des Kurses entwickelt. In der &#8220;Spechstunde Fotografie&#8221; wird die professionelle Begleitung dazu geboten.<span id="more-681"></span></p>
<p>Beide Veranstaltungen sind auch für Anfänger geeignet. Voraussetzung ist der Besitz einer eigenen Kamera (digital oder analog), deren grundsätzliche Bedienung bekannt sein sollte.</p>
<p>• Homepage: www.lifepr.de/pressefach/hochschule<br />
-bremen</p>
<p>• Kontakt<br />
Hochschule Bremen<br />
Deutschland<br />
Telefon: +49 (421) 5905-2245<br />
+49 (421) 5905-2245</p>
<p>(fair-NEWS)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://canon.computer-nation.de/allgemein/kunstlerische-weiterbildung-an-bremer-hochschulen-zwei-angebote-zum-thema-fotografie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;GoldenEye-BtoB Photo Award&#8221; &#8211; Zum ersten Mal schreiben der Kommunikationsverband e.V.,die INDUKOM und Publicis PRO einen BtoB Fotowettbewerb aus</title>
		<link>http://canon.computer-nation.de/fotowettbewerb/goldeneye-btob-photo-award-zum-ersten-mal-schreiben-der-kommunikationsverband-e-v-die-indukom-und-publicis-pro-einen-btob-fotowettbewerb-aus/</link>
		<comments>http://canon.computer-nation.de/fotowettbewerb/goldeneye-btob-photo-award-zum-ersten-mal-schreiben-der-kommunikationsverband-e-v-die-indukom-und-publicis-pro-einen-btob-fotowettbewerb-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 08:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotowettbewerb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://canon.computer-nation.de/?p=679</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem BoB, dem &#8220;Best of Business-to-Business&#8221; Award hat der  Kommunikationsverband e.V., Hamburg, in den vergangenen 13 Jahren eine  Plattform für die professionelle Analyse dieser wichtigen Sparte der  Kommunikationswirtschaft in Deutschland. österreich und der Schweiz  geschaffen. Mit dem &#8220;GoldenEye-BtoB Photo Award&#8221; wollen der Verband, die  Kooperationspartner und die Förderer das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignright" style="border: 3px solid white; margin: 13px;" src="http://www.fair-news.de/cmsAdmin/uploads/114101.jpg" alt="" width="150" />Mit dem BoB, dem &#8220;Best of Business-to-Business&#8221; Award hat der  Kommunikationsverband e.V., Hamburg, in den vergangenen 13 Jahren eine  Plattform für die professionelle Analyse dieser wichtigen Sparte der  Kommunikationswirtschaft in Deutschland. österreich und der Schweiz  geschaffen. Mit dem &#8220;GoldenEye-BtoB Photo Award&#8221; wollen der Verband, die  Kooperationspartner und die Förderer das Augenmerk der Branche auf den  Stellenwert der Fotografie innerhalb der BtoB-Kommunikation lenken, der  bei Weitem noch nicht mit dem in der BtoC-Kommunikation vergleichbar  ist.<br />
Der &#8220;GoldenEye-BtoB Photo Award&#8221; wird herausragende BtoB  Fotografie neu positionieren und in Szene setzen. Die Zusammensetzung  der Jury steht für einen offenen, kompetenten, kritischen und positiven  Dialog, der BtoB Fotografie einen neuen Stellenwert geben wird. <span id="more-679"></span>Der  &#8220;GoldenEye-BtoB Photo Award&#8221; prämiert die besten BtoB Fotos des Jahres  2009/2010 aus D, A, CH, die sich an Unternehmen &amp; Unternehmer als  Zielgruppe wenden in den Kategorien: &#8211; Architektur &#8211;  Dienstleistung/Service &#8211; People/Work &#8211; Produkt &#8211;  Technik/Technologie/Forschung und Entwicklung &#8211; Nachwuchsfoto</p>
<p>Teilnehmen  können alle hauptberuflichen Fotodesigner und Fotografen aus  Deutschland, Österreich und der Schweiz &#8211; in der Kategorie Nachwuchsfoto  alle Fotoassistenten und Fotografen, die maximal zwei Jahre in ihrem  Beruf tätig sind. Berücksichtigt werden nur Anmeldungen, die bis zum 14.  September 2010 beim Kommunikationsverband eingehen: &#8211; <a href="http://www.bobaward.de/golden_eye-einreichung/" target="_blank">www.bobaward.de/golden_eye-einreichung/</a></p>
<p>Auszeichnungen:</p>
<p>Die  12 besten Fotos werden im &#8220;GoldenEye-BtoB Photo Award&#8221; Kalender 2011  veröffentlicht. Die 12 veröffentlichten Fotos werden mit einem  &#8220;GoldenEye-BtoB Photo Award&#8221; und einer Prämie von je 1.000 EUR  ausgezeichnet. Die Wettbewerbsentscheidung wird von einer unabhängigen  Fachjury getroffen.</p>
<p>Die Jury des &#8220;GoldenEye-BtoB Photo Award&#8221; besteht aus BtoB Experten aus Unternehmen, Presse, Agenturen und namhaften Fotografen:</p>
<p>Joachim Beigel, Colordruck</p>
<p>Constanze  Clauß, Photoindustrie-Verband Mathias Ernst, Siemens AG Oliver Gerrits,  MEWA Textil Management Esther Haase, Fotografin Klaus Hagmeier,  Fotograf Martina Heß, ProMinent Dosiertechnik Julia Jäkel, Gruner &amp;  Jahr Frank Schmitz, GoSee-PR Office for Photography Carl-Eduard Meyer,  news aktuell Stephan Moeller, Bosch Thermotechnik (JUNKERS) Henner  Prefi, Fotograf René Will, SEW-Eurodrive Katharina Stinnes,  Kommunikationsverband Andreas Pfeilschifter, INDUKOM Jörg Puphal,  PublicisPRO</p>
<p>Pressekontakt: Weitere Informationen: <a href="http://www.goldeneye-award.de/" target="_blank">www.goldeneye-award.de/</a> <a href="http://www.kommunikationsverband.de/awards/goldeneye.html" target="_blank">www.kommunikationsverband.de/awards/goldeneye.html</a></p>
<p style="text-align: justify;">
(fair-NEWS)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://canon.computer-nation.de/fotowettbewerb/goldeneye-btob-photo-award-zum-ersten-mal-schreiben-der-kommunikationsverband-e-v-die-indukom-und-publicis-pro-einen-btob-fotowettbewerb-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SanDisk auf der Photokina 2010</title>
		<link>http://canon.computer-nation.de/allgemein/sandisk-auf-der-photokina-2010/</link>
		<comments>http://canon.computer-nation.de/allgemein/sandisk-auf-der-photokina-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 08:12:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
