<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Canon - Digitale Fotografie &#187; Fotokurse</title>
	<atom:link href="http://canon.computer-nation.de/category/fotokurse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://canon.computer-nation.de</link>
	<description>Die Fotowelt von Canon - wie man es noch besser machen kann</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 12:50:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Fotokurs: Funktionsweise einer alten Fotokamera und neuen Digitalkamera &#8211; http://www.Foto-Kurs.com</title>
		<link>http://canon.computer-nation.de/fotokurse/fotokurs-funktionsweise-einer-alten-fotokamera-und-neuen-digitalkamera-httpwww-foto-kurs-com-2/</link>
		<comments>http://canon.computer-nation.de/fotokurse/fotokurs-funktionsweise-einer-alten-fotokamera-und-neuen-digitalkamera-httpwww-foto-kurs-com-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 16:49:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotokurse]]></category>
		<category><![CDATA[alten]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalkamera]]></category>
		<category><![CDATA[einer]]></category>
		<category><![CDATA[Fotokamera]]></category>
		<category><![CDATA[Fotokurs]]></category>
		<category><![CDATA[Funktionsweise]]></category>
		<category><![CDATA[http//www.FotoKurs.com]]></category>
		<category><![CDATA[neuen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://canon.computer-nation.de/fotokurse/fotokurs-funktionsweise-einer-alten-fotokamera-und-neuen-digitalkamera-httpwww-foto-kurs-com-2/</guid>
		<description><![CDATA[Fotokurs: Die prinzipelle Funktionsweise eines Fotos wird anhand einer alten Fotokamera direkt von Opa und im zweiten Schritt auch anhand einer neuen Spiegelreflex-Digitalkamera gezeigt. Hier wird sichtbar, was eine Blende ist und was diese bewirkt und was es mit Belichtungszeit und dem Verschlußvorhang auf sich hat. Die Videos stammen vom Fototutorial &#8211; schriftliche Unterlagen und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>				<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/W6zT1MPexxY?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param>
				<embed src="http://www.youtube.com/v/W6zT1MPexxY?fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>
<div style="float:left;margin:5px;"><img src=http://i.ytimg.com/vi/W6zT1MPexxY/default.jpg /></div>
<p>Fotokurs: Die prinzipelle Funktionsweise eines Fotos wird anhand einer alten Fotokamera direkt von Opa und im zweiten Schritt auch anhand einer neuen Spiegelreflex-Digitalkamera gezeigt. Hier wird sichtbar, was eine Blende ist und was diese bewirkt und was es mit Belichtungszeit und dem Verschlußvorhang auf sich hat. Die Videos stammen vom Fototutorial &#8211; schriftliche Unterlagen und ein kostenloses eBook gibt es auf der Website www.foto-kurs.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://canon.computer-nation.de/fotokurse/fotokurs-funktionsweise-einer-alten-fotokamera-und-neuen-digitalkamera-httpwww-foto-kurs-com-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotokurse</title>
		<link>http://canon.computer-nation.de/fotokurse/fotokurse-2/</link>
		<comments>http://canon.computer-nation.de/fotokurse/fotokurse-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 04:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotokurse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://canon.computer-nation.de/fotokurse/fotokurse-2/</guid>
		<description><![CDATA[Sie haben den Schritt der Digitalfotografie gewagt? Jetzt brauchen Sie einfach noch jemanden, der Ihnen das Wichtigste erklärt. Haben Sie den Mut und melden Sie sich zu diesem Kurs an! Bald merken Sie, dass es ganz einfach ist noch bessere Bilder zu machen. Behandelte Themen: Auflösung, Bildqualität, ISO-Empfindlichkeit Zoombereich und Anwendung. Übertragung auf Computer, E-Mail [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>				<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/kl0FUKNauHo?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param>
				<embed src="http://www.youtube.com/v/kl0FUKNauHo?fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Sie haben den Schritt der Digitalfotografie gewagt? Jetzt brauchen Sie einfach noch jemanden, der Ihnen das Wichtigste erklärt. Haben Sie den Mut und melden Sie sich zu diesem Kurs an! Bald merken Sie, dass es ganz einfach ist noch bessere Bilder zu machen. Behandelte Themen: Auflösung, Bildqualität, ISO-Empfindlichkeit Zoombereich und Anwendung. Übertragung auf Computer, E-Mail mit Bilder, Fotobestellmöglichkeiten.<br />
<strong>Video Bewertung: 5 / 5</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://canon.computer-nation.de/fotokurse/fotokurse-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotokurs</title>
		<link>http://canon.computer-nation.de/fotokurse/fotokurs-2/</link>
		<comments>http://canon.computer-nation.de/fotokurse/fotokurs-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 20:54:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotokurse]]></category>
		<category><![CDATA[Fotokurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://canon.computer-nation.de/fotokurse/fotokurs-2/</guid>
		<description><![CDATA[Fotokurs Erlebnis-Gutschein von Jochen Schweizer - Erlebnisgutschein zum Verschenken oder selbst erleben- Gültigkeit: 36 Monate ab Kaufdatum- Gültigkeit für Wertgutscheine: unbegrenzt- Frei übertragbar- Gilt als Zahlungsmittel beim Veranstalter Orte zur Gutschein-Einlösung DE,Baden-Württemberg,Göppingen;DE,Baden-Württemberg,Karlsruhe;DE,Baden-Württemberg,Raum Stuttgart;DE,Baden-Württemberg,Ulm;DE,Baden-Württemberg,Villingen-Schwenningen;DE,Saarland,Saarbrücken;DE,Nordrhein-Westfalen,Raum Dortmund;DE,Nordrhein-Westfalen,Duisburg;DE,Nordrhein-Westfalen,Essen;DE,Nordrhein-Westfalen,Raum Münster;DE,Nordrhein-Westfalen,Oberhausen;DE,Bayern,Raum Aschaffenburg;DE,Bayern,Holzkirchen;DE,Bayern,München;DE,Sachsen,Leipzig;DE,S Saison &#038; Termine: Termine nach individueller Abstimmung Voraussichtliche Termine Raum Muenster: 09.10.2011, 23.10.2011, 06.11.2011, 20.11.2011 Termine Duisburg (10.00 Uhr): [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><a href="http://www.amazon.de/Jochen-Schweizer-Fotokurs/dp/B0033QDN52%3FSubscriptionId%3DAKIAJL5LSKVTMJXHUYLQ%26tag%3Dcanon.computer-nation-21%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3DB0033QDN52" rel="nofollow">Fotokurs</a></h3>
<p><a href="http://www.amazon.de/Jochen-Schweizer-Fotokurs/dp/B0033QDN52%3FSubscriptionId%3DAKIAJL5LSKVTMJXHUYLQ%26tag%3Dcanon.computer-nation-21%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3DB0033QDN52" rel="nofollow"><img style="float:left;margin: 0 20px 10px 0;" src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41ShhXF0TlL._SL160_.jpg" /></a></p>
<ul>
<li>Erlebnis-Gutschein von Jochen Schweizer</p>
<p>- Erlebnisgutschein zum Verschenken oder selbst erleben<br />- Gültigkeit: 36 Monate ab Kaufdatum<br />- Gültigkeit für Wertgutscheine: unbegrenzt<br />- Frei übertragbar<br />- Gilt als Zahlungsmittel beim Veranstalter</p>
</li>
<li>Orte zur Gutschein-Einlösung
<p>DE,Baden-Württemberg,Göppingen;DE,Baden-Württemberg,Karlsruhe;DE,Baden-Württemberg,Raum Stuttgart;DE,Baden-Württemberg,Ulm;DE,Baden-Württemberg,Villingen-Schwenningen;DE,Saarland,Saarbrücken;DE,Nordrhein-Westfalen,Raum Dortmund;DE,Nordrhein-Westfalen,Duisburg;DE,Nordrhein-Westfalen,Essen;DE,Nordrhein-Westfalen,Raum Münster;DE,Nordrhein-Westfalen,Oberhausen;DE,Bayern,Raum Aschaffenburg;DE,Bayern,Holzkirchen;DE,Bayern,München;DE,Sachsen,Leipzig;DE,S</p>
</li>
<li>Saison &#038; Termine:
<p>Termine nach individueller Abstimmung Voraussichtliche Termine Raum Muenster: 09.10.2011, 23.10.2011, 06.11.2011, 20.11.2011 Termine Duisburg (10.00 Uhr): 16.10.2011, 13.11.2011, 22.01.2012, 26.02.2012, 18.03.2012, 15.04.2012, 13.05.2012, 17.06.2012, 19.08.2012, 16.09.2012, 28.10.2012, 18.11.2012 Termine Karlsruhe: 22.10.2011 Termine Muenchen: 08./09.10.2011, 29./30.10.2011, 12./13.11.2011, 17./18.12.2011 Raum Dortmund: Termine folgen </p>
</li>
<li>Versand
<p>- Gutschein-Versand: 3 EUR<br />- Erlebnisgeschenkbox-Versand: 6 EUR<br />- Express-Versand: 12 EUR zuzüglich<br />- Leider kein Versand an Packstationen</p>
</li>
<li>Hotline für Rückfragen
<p>0180 &#8211; 560 60 88 (14Ct./Min aus dem deutschen Festnetz , 42 Ct. aus Mobilfunknetzen)</p>
</li>
</ul>
<p>Ab sofort sind Sie in punkto Fotografie voll im Bilde!</p>
<p>Im Fotokurs lernen Sie, welches Potential in einer digitalen Spiegelreflexkamera steckt und wie Sie die Moeglichkeiten nutzen, um selbst &#8220;bildschoene&#8221; Fotos zu machen. Der Fokus liegt </p>
<p><div style="float:right;"><a href="http://www.amazon.de/Jochen-Schweizer-Fotokurs/dp/B0033QDN52%3FSubscriptionId%3DAKIAJL5LSKVTMJXHUYLQ%26tag%3Dcanon.computer-nation-21%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3DB0033QDN52" rel="nofollow"><img src="http://canon.computer-nation.de/wp-content/plugins/WPRobot3/images/buynow-ger.gif" /></a></div>
<p>Unverb. Preisempf.: EUR 139,00</p>
<p><strong>Preis: EUR 139,00</strong>
</p>
<iframe style="margin-top: 10px;" src="http://www.amazon.de/reviews/iframe?akid=AKIAJL5LSKVTMJXHUYLQ&alinkCode=xm2&asin=B0033QDN52&atag=canon.computer-nation-21&exp=2012-02-05T20%3A49%3A08Z&summary=0&truncate=5000&v=2&sig=3Z%2FyXgwC2cjajoq%2F%2FNKSoxeKvIHExggMMeE5mIT4lWQ%3D" width="100%" height="450px"><p>Your browser does not support iframes.</p></iframe>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://canon.computer-nation.de/fotokurse/fotokurs-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EOS Digitalfotoschule: Canon Spiegelreflexsystem</title>
		<link>http://canon.computer-nation.de/fotokurse/eos-digitalfotoschule-canon-spiegelreflexsystem/</link>
		<comments>http://canon.computer-nation.de/fotokurse/eos-digitalfotoschule-canon-spiegelreflexsystem/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 12:28:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotokurse]]></category>
		<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalfotoschule]]></category>
		<category><![CDATA[Spiegelreflexsystem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://canon.computer-nation.de/fotokurse/eos-digitalfotoschule-canon-spiegelreflexsystem/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><a href="http://www.amazon.de/EOS-Digitalfotoschule-Spiegelreflexsystem-Guido-Krebs/dp/3925334688%3FSubscriptionId%3DAKIAJL5LSKVTMJXHUYLQ%26tag%3Dcanon.computer-nation-21%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3D3925334688" rel="nofollow">EOS Digitalfotoschule: Canon Spiegelreflexsystem</a></h3>
<a href="http://www.amazon.de/EOS-Digitalfotoschule-Spiegelreflexsystem-Guido-Krebs/dp/3925334688%3FSubscriptionId%3DAKIAJL5LSKVTMJXHUYLQ%26tag%3Dcanon.computer-nation-21%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3D3925334688" rel="nofollow"><img style="float:left;margin: 0 20px 10px 0;" src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41YT14B9C1L._SL160_.jpg" /></a>

<br>

<p>
<div style="float:right;"><a href="http://www.amazon.de/EOS-Digitalfotoschule-Spiegelreflexsystem-Guido-Krebs/dp/3925334688%3FSubscriptionId%3DAKIAJL5LSKVTMJXHUYLQ%26tag%3Dcanon.computer-nation-21%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3D3925334688" rel="nofollow"><img src="http://canon.computer-nation.de/wp-content/plugins/WPRobot3/images/buynow-ger.gif" /></a></div>

<strong>Preis: EUR 11,11</strong>
</p>

<iframe style="margin-top: 10px;" src="http://www.amazon.de/reviews/iframe?akid=AKIAJL5LSKVTMJXHUYLQ&alinkCode=xm2&asin=3925334688&atag=canon.computer-nation-21&exp=2012-02-05T20%3A49%3A09Z&summary=0&truncate=5000&v=2&sig=AmfduH53YX%2B1ifJkjUrXxCxVFltoXCk%2BowjdbDAnaeA%3D" width="100%" height="450px"><p>Your browser does not support iframes.</p></iframe>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://canon.computer-nation.de/fotokurse/eos-digitalfotoschule-canon-spiegelreflexsystem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotokurs: Zusammenhang zwischen Auflösung und Pixel bei Digitalkameras &#8211; http://www.Foto-Kurs.com</title>
		<link>http://canon.computer-nation.de/fotokurse/fotokurs-zusammenhang-zwischen-auflosung-und-pixel-bei-digitalkameras-httpwww-foto-kurs-com/</link>
		<comments>http://canon.computer-nation.de/fotokurse/fotokurs-zusammenhang-zwischen-auflosung-und-pixel-bei-digitalkameras-httpwww-foto-kurs-com/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 15:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotokurse]]></category>
		<category><![CDATA[Auflösung]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalkameras]]></category>
		<category><![CDATA[Fotokurs]]></category>
		<category><![CDATA[http//www.FotoKurs.com]]></category>
		<category><![CDATA[Pixel]]></category>
		<category><![CDATA[Zusammenhang]]></category>
		<category><![CDATA[zwischen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://canon.computer-nation.de/fotokurse/fotokurs-zusammenhang-zwischen-auflosung-und-pixel-bei-digitalkameras-httpwww-foto-kurs-com/</guid>
		<description><![CDATA[Unterlagen von www.Foto-Kurs.com Zusammenhang zwischen Auflösung und Pixel von Digitalkameras]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>				<object width="550" height="550"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/6GcZEwJB0z8?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param>
				<embed src="http://www.youtube.com/v/6GcZEwJB0z8?fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="550" height="550" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Unterlagen von www.Foto-Kurs.com Zusammenhang zwischen Auflösung und Pixel von Digitalkameras</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://canon.computer-nation.de/fotokurse/fotokurs-zusammenhang-zwischen-auflosung-und-pixel-bei-digitalkameras-httpwww-foto-kurs-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotokurs: ISO-Werte und das große Rauschen &#8211; http://www.Foto-Kurs.com</title>
		<link>http://canon.computer-nation.de/fotokurse/fotokurs-iso-werte-und-das-grose-rauschen-httpwww-foto-kurs-com/</link>
		<comments>http://canon.computer-nation.de/fotokurse/fotokurs-iso-werte-und-das-grose-rauschen-httpwww-foto-kurs-com/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 09:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotokurse]]></category>
		<category><![CDATA[Fotokurs]]></category>
		<category><![CDATA[große]]></category>
		<category><![CDATA[http//www.FotoKurs.com]]></category>
		<category><![CDATA[ISOWerte]]></category>
		<category><![CDATA[Rauschen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://canon.computer-nation.de/fotokurse/fotokurs-iso-werte-und-das-grose-rauschen-httpwww-foto-kurs-com/</guid>
		<description><![CDATA[Unterlagen von www.Foto-Kurs.com Über die ISO-Werte kann die Empfindlichkeit bei Digitalkameras (Bildsensor) eingestellt werden. Wie die Zusammenhänge mit den ISO-Werten, Blende und Verschlußzeit ist, wird hier gezeigt Höhere ISO-Werte haben aber den Nachteil, dass ein sichtbares Rauschen auf den Fotos sichtbar wird.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>				<object width="550" height="550"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/iWJcyhzl-ak?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param>
				<embed src="http://www.youtube.com/v/iWJcyhzl-ak?fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="550" height="550" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Unterlagen von www.Foto-Kurs.com Über die ISO-Werte kann die Empfindlichkeit bei Digitalkameras (Bildsensor) eingestellt werden. Wie die Zusammenhänge mit den ISO-Werten, Blende und Verschlußzeit ist, wird hier gezeigt Höhere ISO-Werte haben aber den Nachteil, dass ein sichtbares Rauschen auf den Fotos sichtbar wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://canon.computer-nation.de/fotokurse/fotokurs-iso-werte-und-das-grose-rauschen-httpwww-foto-kurs-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotokurs: Licht und Fotografie &#8211; Zusammenhang EV, Blende und Zeit &#8211; http://www.Foto-Kurs.com</title>
		<link>http://canon.computer-nation.de/fotokurse/fotokurs-licht-und-fotografie-zusammenhang-ev-blende-und-zeit-httpwww-foto-kurs-com/</link>
		<comments>http://canon.computer-nation.de/fotokurse/fotokurs-licht-und-fotografie-zusammenhang-ev-blende-und-zeit-httpwww-foto-kurs-com/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 03:29:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotokurse]]></category>
		<category><![CDATA[Blende]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Fotokurs]]></category>
		<category><![CDATA[http//www.FotoKurs.com]]></category>
		<category><![CDATA[Licht]]></category>
		<category><![CDATA[Zeit]]></category>
		<category><![CDATA[Zusammenhang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://canon.computer-nation.de/fotokurse/fotokurs-licht-und-fotografie-zusammenhang-ev-blende-und-zeit-httpwww-foto-kurs-com/</guid>
		<description><![CDATA[Kursunterlagen auf www.Foto-Kurs.com &#8211; in diesem Kapitel geht es um Licht. In der Fotografie ist Licht der primäre Faktor. Und Licht ist messbar. Zum Verständnis wird hier anhand von einem Belichtungsmesser gezeigt, wie Licht messbar wird und aus der vorhandenen Lichtmenge die Kamera den Blendenwert und die Verschlußzeit bestimmt. Wichtig dabei ist ein Verständnis auszubauen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>				<object width="550" height="550"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/NJ7qp6R6pxs?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param>
				<embed src="http://www.youtube.com/v/NJ7qp6R6pxs?fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="550" height="550" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Kursunterlagen auf www.Foto-Kurs.com &#8211; in diesem Kapitel geht es um Licht. In der Fotografie ist Licht der primäre Faktor. Und Licht ist messbar. Zum Verständnis wird hier anhand von einem Belichtungsmesser gezeigt, wie Licht messbar wird und aus der vorhandenen Lichtmenge die Kamera den Blendenwert und die Verschlußzeit bestimmt. Wichtig dabei ist ein Verständnis auszubauen und die Zusammenhänge von Lichtmenge, Blende und Zeit zu sehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://canon.computer-nation.de/fotokurse/fotokurs-licht-und-fotografie-zusammenhang-ev-blende-und-zeit-httpwww-foto-kurs-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotokurs: Schärfentiefe verstehen und Bildgestaltung &#8211; http://www.Foto-Kurs.com</title>
		<link>http://canon.computer-nation.de/fotokurse/fotokurs-scharfentiefe-verstehen-und-bildgestaltung-httpwww-foto-kurs-com/</link>
		<comments>http://canon.computer-nation.de/fotokurse/fotokurs-scharfentiefe-verstehen-und-bildgestaltung-httpwww-foto-kurs-com/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 06:27:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotokurse]]></category>
		<category><![CDATA[Bildgestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Fotokurs]]></category>
		<category><![CDATA[http//www.FotoKurs.com]]></category>
		<category><![CDATA[Schärfentiefe]]></category>
		<category><![CDATA[verstehen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://canon.computer-nation.de/fotokurse/fotokurs-scharfentiefe-verstehen-und-bildgestaltung-httpwww-foto-kurs-com/</guid>
		<description><![CDATA[Unterlagen zum Fotokurs unter www.foto-kurs.com Über die Schärfentiefe (einige sagen auch Tiefenschärfe) kann sehr auf die Bildgestaltung eines Fotos eingewirkt wird. Wie man mit Schärfentiefe arbeitet und wie die Faktoren wie Abstand, Blende und Brennweite bei der Schärfentiefe reinspielen wird hier in Theorie und an praktischen Beispielen gezeigt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>				<object width="550" height="550"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/GD541EbxjyE?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param>
				<embed src="http://www.youtube.com/v/GD541EbxjyE?fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="550" height="550" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Unterlagen zum Fotokurs unter www.foto-kurs.com Über die Schärfentiefe (einige sagen auch Tiefenschärfe) kann sehr auf die Bildgestaltung eines Fotos eingewirkt wird. Wie man mit Schärfentiefe arbeitet und wie die Faktoren wie Abstand, Blende und Brennweite bei der Schärfentiefe reinspielen wird hier in Theorie und an praktischen Beispielen gezeigt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://canon.computer-nation.de/fotokurse/fotokurs-scharfentiefe-verstehen-und-bildgestaltung-httpwww-foto-kurs-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotokurs</title>
		<link>http://canon.computer-nation.de/fotokurse/fotokurs/</link>
		<comments>http://canon.computer-nation.de/fotokurse/fotokurs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 00:27:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotokurse]]></category>
		<category><![CDATA[Fotokurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://canon.computer-nation.de/fotokurse/fotokurs/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><a href="http://www.amazon.de/Jochen-Schweizer-Fotokurs/dp/B0033QDN52%3FSubscriptionId%3DAKIAJL5LSKVTMJXHUYLQ%26tag%3Dcanon.computer-nation-21%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3DB0033QDN52" rel="nofollow">Fotokurs</a></h3>
<a href="http://www.amazon.de/Jochen-Schweizer-Fotokurs/dp/B0033QDN52%3FSubscriptionId%3DAKIAJL5LSKVTMJXHUYLQ%26tag%3Dcanon.computer-nation-21%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3DB0033QDN52" rel="nofollow"><img style="float:left;margin: 0 20px 10px 0;" src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41ShhXF0TlL._SL160_.jpg" /></a>
<ul><li>Erlebnis-Gutschein von Jochen Schweizer<br/><br/>- Erlebnisgutschein zum Verschenken oder selbst erleben<br/>- Gültigkeit: 36 Monate ab Kaufdatum<br/>- Gültigkeit für Wertgutscheine: unbegrenzt<br/>- Frei übertragbar<br/>- Gilt als Zahlungsmittel beim Veranstalter<br/><br/></li><li>Orte zur Gutschein-Einlösung<br/><br/>Raum Aschaffenburg,Dortmund,Raum Dortmund,Duisburg,Essen,Göppingen,Hamburg,Holzkirchen,Karlsruhe,Leipzig,München,Raum Münster,Neustadt in Sachsen,Oberhausen,Saarbrücken,Raum Stuttgart,Ulm,Raum Linz<br/><br/></li><li>Saison & Termine:<br/><br/>Termine nach individueller Abstimmung Voraussichtliche Termine Raum Muenster: 09.10.2011, 23.10.2011, 06.11.2011, 20.11.2011 Termine Duisburg (10.00 Uhr): 16.10.2011, 13.11.2011, 22.01.2012, 26.02.2012, 18.03.2012, 15.04.2012, 13.05.2012, 17.06.2012, 19.08.2012, 16.09.2012, 28.10.2012, 18.11.2012 Termine Karlsruhe: 22.10.2011 Termine Muenchen: 08./09.10.2011, 29./30.10.2011, 12./13.11.2011, 17./18.12.2011 Raum Dortmund: Termine folgen <br/><br/></li><li>Versand<br/><br/>- Gutschein-Versand: 3 EUR<br/>- Erlebnisgeschenkbox-Versand: 6 EUR<br/>- Express-Versand: 12 EUR zuzüglich<br/>- Leider kein Versand an Packstationen<br/><br/></li><li>Hotline für Rückfragen<br/><br/>0180 - 560 60 88 (14Ct./Min aus dem deutschen Festnetz , 42 Ct. aus Mobilfunknetzen)<br/><br/></li></ul>
Ab sofort sind Sie in punkto Fotografie voll im Bilde!<br /><br />Im Fotokurs lernen Sie, welches Potential in einer digitalen Spiegelreflexkamera steckt und wie Sie die Moeglichkeiten nutzen, um selbst "bildschoene" Fotos zu machen. Der Fokus liegt 

<p>
<div style="float:right;"><a href="http://www.amazon.de/Jochen-Schweizer-Fotokurs/dp/B0033QDN52%3FSubscriptionId%3DAKIAJL5LSKVTMJXHUYLQ%26tag%3Dcanon.computer-nation-21%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3DB0033QDN52" rel="nofollow"><img src="http://canon.computer-nation.de/wp-content/plugins/WPRobot3/images/buynow-ger.gif" /></a></div>

<strong>Preis: EUR 139,00</strong>
</p>

<iframe style="margin-top: 10px;" src="http://www.amazon.de/reviews/iframe?akid=AKIAJL5LSKVTMJXHUYLQ&alinkCode=xm2&asin=B0033QDN52&atag=canon.computer-nation-21&exp=2012-02-05T20%3A49%3A09Z&summary=0&truncate=5000&v=2&sig=Rae1sCg51GvoAE6uGm6%2FGoa0%2FBQOOmNtCsI%2Fp3B7%2BZw%3D" width="100%" height="450px"><p>Your browser does not support iframes.</p></iframe>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://canon.computer-nation.de/fotokurse/fotokurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der große National Geographic Photoguide 2.0 &#8211; Die ultimative Fotoschule</title>
		<link>http://canon.computer-nation.de/fotokurse/der-grose-national-geographic-photoguide-2-0-die-ultimative-fotoschule/</link>
		<comments>http://canon.computer-nation.de/fotokurse/der-grose-national-geographic-photoguide-2-0-die-ultimative-fotoschule/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 08:03:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotokurse]]></category>
		<category><![CDATA[Fotoschule]]></category>
		<category><![CDATA[Geographic]]></category>
